Nordrhein Quali 2024/25
HNR-Qualifikation Gr. 2
Uedemer TuS
-
TV 1848 M'gladbach, 26.05.2024,
15:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 13 | Gruppe | HNR-Qualifikation Gr. 2 | |
Datum | 26.05.2024, Spielbeginn 15:00 | Heimmannschaft | Uedemer TuS | |
Spielort | Krefelder Straße | Gastmannschaft | TV 1848 M'gladbach |
Heimmannschaft
Uedemer TuS
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Anonym | - | - | ||||||||
2 | Anonym | - | - | ||||||||
3 | Anonym | - | - | ||||||||
4 | Anonym | - | - | ||||||||
5 | Anonym | - | - | ||||||||
6 | Anonym | - | - | ||||||||
7 | Anonym | - | - | ||||||||
9 | Anonym | - | - | ||||||||
11 | Gleumes, Simon | - | - | ||||||||
12 | Anonym | - | - | ||||||||
13 | Anonym | - | - | ||||||||
15 | Anonym | - | - | ||||||||
16 | Anonym | - | - | ||||||||
18 | Anonym | - | - | ||||||||
A | Gehrke, Dominik | - | - | ||||||||
B | Paul, Klaus | - | - | ||||||||
C | Nemitz, Stefan | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 29:41 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TV 1848 M'gladbach
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Anonym | - | - | ||||||||
2 | Anonym | - | - | ||||||||
3 | Anonym | - | - | ||||||||
4 | Anonym | - | - | ||||||||
5 | Anonym | - | - | ||||||||
6 | Anonym | - | - | ||||||||
7 | Anonym | - | - | ||||||||
8 | Anonym | - | - | ||||||||
9 | Anonym | - | - | ||||||||
14 | Anonym | - | - | ||||||||
15 | Anonym | - | - | ||||||||
69 | Anonym | - | - | ||||||||
A | Stratmann, Till | - | - | ||||||||
B | Lübbertsmeier, Thomas | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Fritz, Thorsten | - | - | - | - | - | |
SR B | Pütz, Martin | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Tech, Carsten | - | - | - | - | - | |
Sek. | Müller, Florian | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | Uedemer TuS |
Ergebnis | 15:13 (15:13) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 02:34 | 0:1 | Tor | Anonym |
Heim | 04:59 | 1:1 | Tor | Anonym |
Gast | 08:34 | 1:2 | Tor | Anonym |
Heim | 09:19 | 2:2 | Tor | Anonym |
Heim | 10:19 | 3:2 | Tor | Anonym |
Gast | 10:45 | 3:3 | Tor | Anonym |
Gast | 12:12 | 3:4 | Tor | Anonym |
Heim | 12:23 | 4:4 | Tor | Anonym |
Heim | 12:57 | 5:4 | Tor | Anonym |
Gast | 16:33 | 5:5 | Tor | Anonym |
Heim | 16:42 | 6:5 | Tor | Anonym |
Gast | 17:11 | 6:6 | Tor | Anonym |
Heim | 17:34 | 7:6 | Tor | Anonym |
Gast | 17:51 | 7:7 | Tor | Anonym |
Heim | 19:47 | 8:7 | Tor | Anonym |
Heim | 22:03 | 9:7 | Tor | Anonym |
Heim | 23:19 | 10:7 | 7m mit Tor | Anonym |
Gast | 23:54 | 10:8 | Tor | Anonym |
Heim | 24:22 | 11:8 | Tor | Anonym |
Gast | 25:00 | 11:9 | Tor | Anonym |
Heim | 25:12 | 12:9 | Tor | Anonym |
Heim | 26:34 | 13:9 | Tor | Anonym |
Gast | 26:44 | 13:10 | Tor | Anonym |
Gast | 27:18 | 13:11 | Tor | Anonym |
Heim | 28:58 | 14:11 | Tor | Anonym |
Gast | 29:13 | 14:12 | Tor | Anonym |
Gast | 29:32 | 14:13 | Tor | Anonym |
29:41 | Auszeit Heim | |||
Heim | 29:49 | 15:13 | Tor | Anonym |