HR West Niedersachsen 2023/24
Regionsliga WJE Nord 3
TuS FRISIA Goldenstedt
-
SV Quitt Ankum, 20.01.2024,
10:30 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 984516 | Gruppe | Regionsliga WJE Nord 3 | |
Datum | 20.01.2024, Spielbeginn 10:30 | Heimmannschaft | TuS FRISIA Goldenstedt | |
Spielort | Goldenstedt OT Lutten, SH | Gastmannschaft | SV Quitt Ankum |
Heimmannschaft
TuS FRISIA Goldenstedt
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Felstehausen, Lina | - | - | ||||||||
2 | Schwärter, Luise | - | - | ||||||||
3 | Schlömer, Romy | - | - | ||||||||
4 | Reglitzki, Cayla | - | - | ||||||||
5 | Kolhof, Lotta | - | - | ||||||||
7 | Music, Meyra-Irma | - | - | ||||||||
8 | Schlarmann, Ella | - | - | ||||||||
10 | Sadelfeld, Lotta | - | - | ||||||||
12 | Jankowski, Fiona | - | - | ||||||||
14 | Leushacke, Ida | - | - | ||||||||
16 | Kohls, Felicitas | - | - | ||||||||
A | Gutke, Jasmin | - | - | ||||||||
B | Pille, Lotta | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SV Quitt Ankum
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Güttler, Greta | - | - | ||||||||
3 | von den Benken, Tilda | - | - | ||||||||
4 | Kristen, Martha | - | - | ||||||||
5 | Heine, Sophie | - | - | ||||||||
6 | Kristen, Charlotte | - | - | ||||||||
7 | Kempe, Antonia | - | - | ||||||||
8 | Retzer, Anna | - | - | ||||||||
10 | Gude, Hanna | - | - | ||||||||
13 | Kessens, Marleen | - | - | ||||||||
16 | Frerker, Martha | - | - | ||||||||
A | Heine, Marcus | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Siemer, Marieke | - | - | - | - | - | |
SR B | Zitnik, Marina | - | - | - | - | - | |
Sek. | Schneider, Thomas | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Battermann, Lars | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TuS FRISIA Goldenstedt |
Ergebnis | 28:3 (12:1) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:48 | 1:0 | Tor | Anonym |
Heim | 06:04 | 2:0 | Tor | Anonym |
Heim | 07:17 | 3:0 | Tor | Anonym |
Heim | 07:48 | 4:0 | Tor | Anonym |
Heim | 09:00 | 5:0 | Tor | Anonym |
Heim | 09:38 | 6:0 | Tor | Anonym |
Heim | 11:28 | 7:0 | Tor | Anonym |
Heim | 13:26 | 8:0 | Tor | Anonym |
Gast | 14:37 | 8:1 | Tor | Anonym |
Heim | 15:13 | 9:1 | Tor | Anonym |
Heim | 17:32 | 10:1 | Tor | Anonym |
Heim | 19:25 | 11:1 | Tor | Anonym |
Heim | 19:51 | 12:1 | Tor | Anonym |
Heim | 20:41 | 13:1 | Tor | Anonym |
Heim | 21:15 | 14:1 | Tor | Anonym |
Heim | 22:55 | 15:1 | Tor | Anonym |
Heim | 23:32 | 16:1 | Tor | Anonym |
Heim | 25:10 | 17:1 | Tor | Anonym |
Heim | 25:30 | 18:1 | Tor | Anonym |
Heim | 26:02 | 19:1 | Tor | Anonym |
Heim | 26:33 | 20:1 | Tor | Anonym |
Heim | 27:09 | 21:1 | Tor | Anonym |
Heim | 27:37 | 22:1 | Tor | Anonym |
Gast | 30:20 | 22:2 | Tor | Anonym |
Heim | 30:36 | 23:2 | Tor | Anonym |
Heim | 33:05 | 24:2 | Tor | Anonym |
Heim | 33:46 | 25:2 | Tor | Anonym |
Heim | 35:24 | 26:2 | Tor | Anonym |
Heim | 38:34 | 27:2 | Tor | Anonym |
Gast | 39:30 | 27:3 | Tor | Anonym |
Heim | 39:55 | 28:3 | Tor | Anonym |