Kreis Mittelsachsen 23/24
Kreisliga Mittelsachsen gemischte E - Staffel Ost
Roßweiner SV
-
VfB Blau-Gelb 21 Flöha, 21.01.2024,
10:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 251068 | Gruppe | Kreisliga Mittelsachsen gemischte E - Staffel Ost | |
Datum | 21.01.2024, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | Roßweiner SV | |
Spielort | Stadt-SH Roßwein | Gastmannschaft | VfB Blau-Gelb 21 Flöha |
Heimmannschaft
Roßweiner SV
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
3 | Brezinova, Eva | - | - | ||||||||
4 | Büttner, Emma | - | - | ||||||||
5 | Weigelt, Jule | - | - | ||||||||
6 | Teubern, Emma-Luise | - | - | ||||||||
7 | Schöps, Alexa | - | - | 1 | |||||||
8 | Päsler, Tessa | - | - | 1 | |||||||
9 | Stransky, Dominik | - | - | ||||||||
10 | Kurtze, Henri | - | - | 3 | |||||||
11 | Lehmann, Emil | - | - | ||||||||
12 | Taubner, Anton | - | - | ||||||||
14 | Friedrich, Ben | - | - | 4 | |||||||
15 | Pötzschke, Alina | - | - | ||||||||
A | Feldmann, Cindy | - | - | ||||||||
B | Wild, Carolin | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
VfB Blau-Gelb 21 Flöha
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Brock, Mika | - | - | ||||||||
2 | Duong, Suzy Nha Thy | - | - | ||||||||
3 | Risch, Amelie | - | - | 3 | |||||||
4 | Keller, Selina | - | - | 0/1 | |||||||
5 | Lößner, Jason Pascal | - | - | 6 | |||||||
6 | Wichert, Alicja Celie | - | - | ||||||||
7 | Morgenstern, Alwin | - | - | ||||||||
8 | Breitfeld, Lino | - | - | 2 | |||||||
10 | Lößner, Tyler Ron | - | - | 4 | |||||||
11 | Roch, Oskar | - | - | 3 | |||||||
12 | Härtig, Nick | - | - | ||||||||
13 | Weber, Nancy | - | - | ||||||||
14 | Leonhardt, Max | - | - | ||||||||
15 | Seidel, Raphael | - | - | 1 | |||||||
A | Lößner, Ron | - | - | ||||||||
B | Hiemann, Gert | - | - | ||||||||
C | Härtig, Nicole | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 09:26 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Alberts, Jana | - | - | - | - | - | |
SR B | Weisemann, Luise | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Schwerdtner, Joel | - | - | - | - | - | |
Sek. | Boden, Max | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | VfB Blau-Gelb 21 Flöha |
Ergebnis | 9:19 (5:5) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 01:20 | 1:0 | Tor | 7 Schöps, Alexa |
Gast | 02:27 | 1:1 | Tor | 3 Risch, Amelie |
Gast | 03:01 | 1:2 | Tor | 3 Risch, Amelie |
Gast | 03:23 | 1:3 | Tor | 8 Breitfeld, Lino |
Gast | 06:19 | 1:4 | Tor | 5 Lößner, Jason Pascal |
Gast | 07:30 | 1:5 | Tor | 5 Lößner, Jason Pascal |
Heim | 08:27 | 2:5 | Tor | 8 Päsler, Tessa |
Heim | 09:14 | 3:5 | Tor | 14 Friedrich, Ben |
09:26 | Auszeit Gast | |||
Heim | 11:40 | 4:5 | Tor | 10 Kurtze, Henri |
Heim | 13:48 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 14:19 | 5:5 | Tor | 10 Kurtze, Henri |
Gast | 15:00 | Verwarnung | Anonym | |
Gast | 15:16 | 5:6 | Tor | 5 Lößner, Jason Pascal |
Gast | 15:35 | 5:7 | Tor | 5 Lößner, Jason Pascal |
Gast | 15:59 | 5:8 | Tor | 5 Lößner, Jason Pascal |
Gast | 16:25 | 5:9 | Tor | 11 Roch, Oskar |
Gast | 18:10 | 5:10 | Tor | 11 Roch, Oskar |
Gast | 18:35 | 5:11 | Tor | 5 Lößner, Jason Pascal |
Gast | 18:54 | 5:12 | Tor | 10 Lößner, Tyler Ron |
Gast | 20:45 | 5:13 | Tor | 11 Roch, Oskar |
Gast | 21:12 | Verwarnung | Anonym | |
Gast | 21:52 | 5:14 | Tor | 10 Lößner, Tyler Ron |
Gast | 22:18 | 5:15 | Tor | 10 Lößner, Tyler Ron |
Heim | 23:35 | 6:15 | Tor | 14 Friedrich, Ben |
Gast | 23:46 | 6:16 | Tor | 10 Lößner, Tyler Ron |
Gast | 25:30 | 6:16 | 7m ohne Tor | 4 Keller, Selina |
Heim | 26:08 | 7:16 | Tor | 14 Friedrich, Ben |
Gast | 26:33 | 7:17 | Tor | 15 Seidel, Raphael |
Gast | 27:00 | 7:18 | Tor | 3 Risch, Amelie |
Heim | 28:50 | 8:18 | Tor | 14 Friedrich, Ben |
Gast | 29:20 | 8:19 | Tor | 8 Breitfeld, Lino |
Heim | 29:32 | 9:19 | Tor | 10 Kurtze, Henri |