Geschützte Inhalte freigeschaltet

HVMV 2022/23
L-Liga MJB / Staffel Ost (VR)
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Bowitz, Mattis Kirk Stralsunder HV 0,70000 7 10
2. Burr, Karsten Ribnitzer HV 0,70000 7 10
3. Wunderberg, Lucas HSV Grimmen 1992 0,66667 4 6
4. Bade, Sven SG Vorpommern 0,66667 2 3
5. Gruhn, Leon SV Fortuna 50 Neubrandenburg e.V. 0,50000 5 10
6. Grundmann, Carl Malte SV Fortuna 50 Neubrandenburg e.V. 0,50000 5 10
7. Evert, Ole SV Fortuna 50 Neubrandenburg e.V. 0,50000 4 8
8. Wolter, Tim SG Loitz / Demmin 0,50000 3 6
9. Karnatz, Erik Nicholas HSV Grimmen 1992 0,50000 1 2
10. Voll, Jere Ribnitzer HV 0,40000 4 10
11. Hoffmann, Lino Joel HSV Grimmen 1992 0,40000 2 5
12. Steinhöfel, Jonas HSV Grimmen 1992 0,37500 3 8
13. Henning, Philipp SG Vorpommern 0,33333 3 9
14. Müller, Marlon SG Loitz / Demmin 0,33333 3 9
15. Mainitz, Marlon HSV Grimmen 1992 0,33333 1 3
16. Pank, Benjamin SG Vorpommern 0,33333 1 3
17. Barnekow, Moritz SG Vorpommern 0,28571 2 7
18. Christlieb, Anton Stralsunder HV 0,28571 2 7
19. Frank, Julian Ribnitzer HV 0,28571 2 7
20. Herberg, David SG Loitz / Demmin 0,28571 2 7
21. Holey, Maddox Gerd Edgard SV Fortuna 50 Neubrandenburg e.V. 0,28571 2 7
22. Koch, Erik HSV Grimmen 1992 0,28571 2 7
23. Schack, Jan-Ove SG Vorpommern 0,25000 2 8
24. Borchardt, Jannis SG Loitz / Demmin 0,22222 2 9
25. Ladwig, Max SG Loitz / Demmin 0,22222 2 9
26. Stubbe, Jerome HSV Grimmen 1992 0,22222 2 9
27. Zander, Ben Ribnitzer HV 0,22222 2 9
28. Ernst, Joey Pascal SG Loitz / Demmin 0,20000 2 10
29. Michaelsen, Kai Stralsunder HV 0,20000 2 10
30. Strüwing, Fiete Stralsunder HV 0,20000 2 10
31. Witt, Clemens Ribnitzer HV 0,20000 1 5
32. Heichel, Karl Fritz Stralsunder HV 0,16667 1 6
33. Kremer, Malte SG Vorpommern 0,16667 1 6
34. Pölchen, Anton SG Loitz / Demmin 0,16667 1 6
35. Kortus, Piet HSV Grimmen 1992 0,14286 1 7
36. Pommerenke, Tillmann Ribnitzer HV 0,14286 1 7
37. Pabla, Veerpartap SG Loitz / Demmin 0,12500 1 8
38. Pedersen, Anders SG Vorpommern 0,12500 1 8
39. Bender, Wim-Niclas SV Fortuna 50 Neubrandenburg e.V. 0,11111 1 9
40. Rütz, Felix HSV Grimmen 1992 0,11111 1 9
41. Jager, Willi Jens SG Loitz / Demmin 0,10000 1 10
42. Mahnken, Torge Stralsunder HV 0,10000 1 10
43. Reder, Hannes SV Fortuna 50 Neubrandenburg e.V. 0,10000 1 10
44. Schöberlein, Tillman Stralsunder HV 0,10000 1 10
45. Woucznack, Jakob Ribnitzer HV 0,10000 1 10