Handball-Verband Brandenburg e. V.
|
PostadresseHSC Potsdam
Hallen |
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 10.10.2026 | 13:00 | 4710 | 116013 | KOL F | SV Blau-Weiß Wusterwitz II | HSC Potsdam III | 38:27 | |||
| 13:30 | 1406 | 169026 | OLB WJC | Oranienburger HC | HSC Potsdam | 46:14 | |||||
| 15:00 | 3135 | 1265014 | KOL wJE | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | HSC Potsdam | 13:7 | |||||
| 16:00 | 3135 | 1265015 | KOL wJE | SV Blau-Weiß Dahlewitz | HSC Potsdam | 8:17 | |||||
| So | 11.10.2026 | 09:30 | 4808 | 1245024 | KOL wJD | HSC Potsdam | 1. VfL Potsdam | 13:19 | |||
| 12:00 | 4808 | 1245022 | KOL wJD | HSC Potsdam | HV Grün-Weiß Werder | 19:11 | |||||
| 14:00 | 4808 | 164018 | OLB WJB | HSC Potsdam | SV Union Neuruppin | 28:28 | |||||
| 16:00 | 4808 | 110023 | OLB F | HSC Potsdam | SG Uckermark | 33:34 |
Spielbetrieb Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 17.10.2026 | 11:00 | 4808 | 1 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | HSC Potsdam 1 | HSV Bernauer Bären 1 | ||||
| 11:50 | 4808 | 3 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | Finowfurter SV 1 | HSC Potsdam 1 | ||||||
| 13:05 | 4808 | 6 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | HSC Potsdam 1 | SV Rot-Weiß Werneuchen 1 | ||||||
| 14:20 | 4808 | 9 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst 1 | HSC Potsdam 1 | ||||||
| 18:30 | 1407 | 110026 | OLB F | Oranienburger HC | HSC Potsdam | Sabr./Wiec. |