BHV West 2024/25
Bezirksoberliga Weibliche Jugend D PR1
SV Matzlow Garwitz
-
SSV Einheit Teterow, 15.03.2025,
12:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 5070 | Gruppe | Bezirksoberliga Weibliche Jugend D PR1 | |
| Datum | 15.03.2025, Spielbeginn 12:00 | Heimmannschaft | SV Matzlow Garwitz | |
| Spielort | Sport- und Mehrzweckhalle | Gastmannschaft | SSV Einheit Teterow |
Heimmannschaft
SV Matzlow Garwitz
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Dierkes, Johanna Friederike | - | - | ||||||||
| 4 | Hinzpeter, Marta | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Vienhues, Ella | - | - | ||||||||
| 6 | Warnke, Fenja | - | - | 10 | 09:31 | ||||||
| 7 | Hass, Elli | - | - | 12:35 | |||||||
| 10 | Schellhorn, Elise | - | - | ||||||||
| 11 | Drefahl, Laura | - | - | ||||||||
| 13 | Neuborn, Amelie | - | - | ||||||||
| 16 | Prestin, Evi | - | - | 1 | |||||||
| 21 | Schellhorn, Marthe | - | - | 6 | |||||||
| 32 | Krüger, Mia | - | - | ||||||||
| A | Schüler, Sebastian | - | - | ||||||||
| B | Warncke, Matthias | - | - | ||||||||
| C | Manshardt, Pia | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 13:55 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SSV Einheit Teterow
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Polley, Lotta Ophelia | - | - | ||||||||
| 6 | Arndt, Mailin | - | - | ||||||||
| 7 | Kubiak, Svenja | - | - | ||||||||
| 9 | Poggemann, Jolina | - | - | 1 | |||||||
| 10 | Jaster, Fiene | - | - | 7 | 2/2 | ||||||
| 11 | Schmitus, Hannah Maria | - | - | ||||||||
| 12 | Busch, Melina | - | - | ||||||||
| 15 | Blanck, Nele | - | - | ||||||||
| 20 | Gipp, Amy | - | - | 2 | |||||||
| A | Niedetzky, Jörg | - | - | ||||||||
| B | Kurth, Emily | - | - | ||||||||
| C | Suckow, Helena | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 04:53 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | 28:32 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitn. | Neuborn, Andrew | - | - | - | - | - | |
| SR A | Schlie, René | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Just, Marcel | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | SV Matzlow Garwitz |
| Ergebnis | 18:10 (7:6) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:15 | 1:0 | Tor | 21 Schellhorn, Marthe |
| Heim | 01:32 | 2:0 | Tor | 6 Warnke, Fenja |
| Gast | 02:51 | 2:1 | Tor | 9 Poggemann, Jolina |
| 04:53 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 05:08 | 2:2 | Tor | 10 Jaster, Fiene |
| Heim | 06:05 | 3:2 | Tor | 6 Warnke, Fenja |
| Heim | 06:40 | 4:2 | Tor | 6 Warnke, Fenja |
| Heim | 08:15 | 5:2 | Tor | 21 Schellhorn, Marthe |
| Heim | 09:05 | 6:2 | Tor | 6 Warnke, Fenja |
| Heim | 09:31 | Verwarnung | 6 Warnke, Fenja | |
| Gast | 11:11 | 6:3 | 7m mit Tor | 10 Jaster, Fiene |
| Heim | 12:35 | Verwarnung | 7 Hass, Elli | |
| Gast | 12:35 | 6:4 | 7m mit Tor | 10 Jaster, Fiene |
| 13:55 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 18:08 | 7:4 | Tor | 16 Prestin, Evi |
| Gast | 18:47 | 7:5 | Tor | 10 Jaster, Fiene |
| Gast | 20:00 | 7:6 | Tor | 10 Jaster, Fiene |
| Gast | 20:39 | 7:7 | Tor | 10 Jaster, Fiene |
| Heim | 21:10 | 8:7 | Tor | 21 Schellhorn, Marthe |
| Heim | 22:24 | 9:7 | Tor | 6 Warnke, Fenja |
| Heim | 22:50 | 10:7 | Tor | 6 Warnke, Fenja |
| Gast | 23:11 | 10:8 | Tor | 10 Jaster, Fiene |
| Heim | 24:22 | 11:8 | Tor | 4 Hinzpeter, Marta |
| Heim | 27:41 | 12:8 | Tor | 6 Warnke, Fenja |
| 28:32 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 29:04 | 13:8 | Tor | 21 Schellhorn, Marthe |
| Gast | 30:24 | 13:9 | Tor | 20 Gipp, Amy |
| Heim | 30:56 | 14:9 | Tor | 6 Warnke, Fenja |
| Heim | 31:20 | 15:9 | Tor | 6 Warnke, Fenja |
| Heim | 34:08 | 16:9 | Tor | 21 Schellhorn, Marthe |
| Heim | 36:45 | 17:9 | Tor | 21 Schellhorn, Marthe |
| Heim | 38:58 | 18:9 | Tor | 6 Warnke, Fenja |
| Gast | 39:50 | 18:10 | Tor | 20 Gipp, Amy |