Gießen 2025/2026
männliche E-Jugend 2.Bezirksklasse Gr.4
JSG Lahntal
-
HSG Dilltal, 17.01.2026,
14:15 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 51 | Gruppe | männliche E-Jugend 2.Bezirksklasse Gr.4 | |
| Datum | 17.01.2026, Spielbeginn 14:15 | Heimmannschaft | JSG Lahntal | |
| Spielort | Sph. Gesamtschule Burgsolms | Gastmannschaft | HSG Dilltal |
Heimmannschaft
JSG Lahntal
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Anschütz, Jonathan Erwin Walter | - | - | ||||||||
| 3 | Chionidi, Vasiliki | - | - | ||||||||
| 5 | Tewes, Matheo Peter | - | - | ||||||||
| 6 | Schwartz, Vincent | - | - | ||||||||
| 7 | Spitzer, Joshua Maria | - | - | ||||||||
| 10 | Winkel, Lena | - | - | ||||||||
| 11 | Friedrich, Hannes | - | - | ||||||||
| 12 | Zewetzki, Moritz Jan | - | - | ||||||||
| 13 | Siegel, Amelie | - | - | ||||||||
| 15 | Anschütz, Marlena Katharina Lina | - | - | ||||||||
| 16 | Kreuzer, Fynn | - | - | ||||||||
| 17 | Zettl, Mattis Emil | - | - | ||||||||
| 24 | Wollstadt, Jarno | - | - | ||||||||
| A | Knebel, Antje | - | - | ||||||||
| B | Anschütz, Stefan | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 08:23 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Dilltal
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 3 | Rinker, Elias Noel | - | - | ||||||||
| 4 | Mallwitz, Matheo Levin | - | - | ||||||||
| 5 | Anders, Till Joshua | - | - | ||||||||
| 6 | Schleifer, Ben | - | - | ||||||||
| 7 | Schaub, Henri | - | - | ||||||||
| 10 | Kleint, Lennart | - | - | ||||||||
| 11 | Helbig, Jona Kjell | - | - | ||||||||
| 12 | Dewald, Anton | - | - | ||||||||
| 16 | Sahm, Marlon | - | - | ||||||||
| 17 | Elseberg, Tobias | - | - | ||||||||
| A | Schaub, Diana | - | - | ||||||||
| B | Sahm, Benjamin | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 16:08 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 31:28 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitn. | Göttlicher, Janina | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Lerbs, Anja | - | - | - | - | - | |
| SR A | Heller, Kevin | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | HSG Dilltal |
| Ergebnis | 0:5 (0:0) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 01:45 | 1:0 | Tor | Anonym |
| 08:23 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 09:07 | 1:1 | Tor | Anonym |
| Gast | 09:49 | 1:2 | Tor | Anonym |
| Heim | 10:17 | 2:2 | Tor | Anonym |
| Gast | 10:37 | 2:3 | Tor | Anonym |
| Gast | 11:40 | 2:4 | Tor | Anonym |
| Heim | 14:33 | 3:4 | Tor | Anonym |
| Gast | 14:33 | 3:5 | Tor | Anonym |
| 16:08 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 19:43 | 3:6 | Tor | Anonym |
| Gast | 21:03 | 3:7 | Tor | Anonym |
| Heim | 21:22 | 4:7 | Tor | Anonym |
| Gast | 23:55 | 4:8 | Tor | Anonym |
| Heim | 24:33 | 5:8 | Tor | Anonym |
| Gast | 25:51 | 5:9 | Tor | Anonym |
| Heim | 26:41 | 6:9 | Tor | Anonym |
| Heim | 29:38 | 7:9 | Tor | Anonym |
| 31:28 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 35:12 | 7:10 | Tor | Anonym |
| Heim | 36:27 | 8:10 | Tor | Anonym |
| Gast | 36:47 | 8:11 | Tor | Anonym |
| Heim | 37:09 | 9:11 | Tor | Anonym |
| Heim | 37:54 | 10:11 | Tor | Anonym |
| Gast | 38:16 | 10:12 | Tor | Anonym |
| Heim | 39:23 | 11:12 | Tor | Anonym |