HVBerlin 2024/25
Oberliga Männer
VfL Tegel
-
SG NARVA Berlin, 22.02.2025,
18:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 110080 | Gruppe | Oberliga Männer | |
| Datum | 22.02.2025, Spielbeginn 18:00 | Heimmannschaft | VfL Tegel | |
| Spielort | Sporthalle Ellef-Ringnes-Grundschule | Gastmannschaft | SG NARVA Berlin |
Heimmannschaft
VfL Tegel
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Thumm, Bastian | - | - | ||||||||
| 5 | Brödler, Ole | - | - | ||||||||
| 6 | Schauer, Niclas | - | - | 8 | 15:07 | ||||||
| 7 | Schwarz, Bastian | - | - | 5 | |||||||
| 9 | Hädrich, Ole | - | - | 3 | |||||||
| 13 | Langhans, Zoltan | - | - | ||||||||
| 15 | Tieck, Pascal | - | - | 1 | |||||||
| 16 | Scholich, Jeremy | - | - | ||||||||
| 23 | Pleske, Maximilian | - | - | 2 | |||||||
| 24 | Sehl, Alexander | - | - | 1 | 25:53 | ||||||
| 26 | Heldt, Dominic | - | - | ||||||||
| 28 | Goldmann, Marcus | - | - | 1 | |||||||
| 91 | Miemietz, Markus | - | - | 2 | 12:00 | ||||||
| A | Rummler, Matthias | - | - | ||||||||
| B | Tieck, Detlef | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SG NARVA Berlin
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Czirson, Philipp | - | - | ||||||||
| 2 | Schmidtke, Jakob | - | - | 1 | |||||||
| 3 | Rosenauer, Robin | - | - | 2 | 26:01 | ||||||
| 5 | Schäfer, Nick | - | - | 1 | 22:02 | 25:40 | |||||
| 10 | Blyzniuk, Oleksandr | - | - | 1 | |||||||
| 11 | Wiesner, Niklas | - | - | 5 | |||||||
| 14 | Fröhlich, Simon | - | - | 2 | |||||||
| 16 | Barth, Sixten Gari | - | - | ||||||||
| 18 | Dornbruch, Timon | - | - | 6 | 14:00 | ||||||
| 19 | Gorka, Maximilian | - | - | 2 | |||||||
| 23 | Ludwig, Leon | - | - | 1 | 30:40 | ||||||
| 24 | Willing, Moritz | - | - | 2 | |||||||
| A | May, Sebastian | - | - | ||||||||
| B | Haude, Mathias | - | - | 46:30 | |||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 4 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Fiedler, Manuel | - | - | - | - | - | |
| SR B | Schikor, Stefan | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Gimmler, Lucas | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Möwes, Eric | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | - |
| Ergebnis | 23:23 (14:14) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|