HVNB 2024/25
Oberliga männliche Jugend A Staffel West
TV Georgsmarienhütte - HSG Hunte-Aue Löwen, 10.11.2024, 15:45 Uhr

Spielbericht (genehmigt)

Spielinformation

Spielnummer 31   Gruppe Oberliga männliche Jugend A Staffel West
Datum 10.11.2024, Spielbeginn 15:45   Heimmannschaft TV Georgsmarienhütte
Spielort Georgsmarienhütte, SZ   Gastmannschaft HSG Hunte-Aue Löwen

Heimmannschaft

TV Georgsmarienhütte

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
2 Kubandt, Fynn - - 4 1/1
3 Möller, Ole - - 8 06:34
4 Kubandt, Nick - -
6 Okonek, Christopher - -
7 Didden, Lucas - - 5 41:09
8 Köhne, Matz - - 2 1/1
11 Schmutte, Timon - - 14 2/2
12 Bennerscheid, Finn - -
14 Bei der Kellen, Torge - - 4
21 Wellendorf, Ben - - 1 1/1 60:00
31 Maschkötter, Tim - -
44 Mesinovic, Emin - - 2 52:50
99 Schmitz, Jann - - 5
A Zumstrull, Max - -    
B Bei der Kellen, Lasse - -    
C Hülsmann, Jonne - -    
D Eckert, Edgar - -    
7-Meter 5   Timeout 1 46:43
7-Meter-Tore 5   Timeout 2
2-Minuten 4   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Gastmannschaft

HSG Hunte-Aue Löwen

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Kutschenreuter, Max - -
2 Planitz, Joshua - - 2
3 Lenkevicius, Justas - - 8
7 Tellmann, Mika - -
8 Nitschke, Luca - - 4 36:07
11 Henze, Emil - - 7 1/2 43:02 54:17
12 Ulbrich, Tom - -
25 Kambacher, Alisman - - 3
59 Defli, Mehmet - - 3
69 Hemann, Gustav - - 4 1/1 04:53
A Nitschke, Bernd - -     54:55
B Kutschenreuter, Mike - -    
7-Meter 3   Timeout 1 16:52
7-Meter-Tore 2   Timeout 2 21:09
2-Minuten 4   Timeout 3
gelbe Karten 1   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Vorname Lizenznr. Verein E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Orfert, Michael - - - - -
SR B Schulze, Michael - - - - -
Zeitn. Gödde, Robin - - - - -
Sek. Klünder, Jens - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger TV Georgsmarienhütte
Ergebnis 45:31 (15:15)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Heim 01:54 1:0 Tor 99 Schmitz, Jann
Gast 02:15 1:1 Tor 11 Henze, Emil
Heim 03:23 2:1 Tor 3 Möller, Ole
Heim 04:14 3:1 Tor 11 Schmutte, Timon
Gast 04:42 3:2 Tor 59 Defli, Mehmet
Gast 04:53 2 Minuten 69 Hemann, Gustav
Heim 05:02 4:2 Tor 11 Schmutte, Timon
Heim 06:34 2 Minuten 3 Möller, Ole
Heim 07:52 5:2 7m mit Tor 11 Schmutte, Timon
Gast 10:21 5:3 Tor 3 Lenkevicius, Justas
Gast 11:12 5:4 Tor 11 Henze, Emil
Heim 12:30 6:4 7m mit Tor 11 Schmutte, Timon
Gast 13:08 6:5 Tor 25 Kambacher, Alisman
Heim 14:00 7:5 Tor 7 Didden, Lucas
Gast 14:17 7:6 Tor 8 Nitschke, Luca
Heim 15:05 8:6 Tor 11 Schmutte, Timon
Heim 15:56 9:6 Tor 2 Kubandt, Fynn
Heim 16:16 10:6 Tor 2 Kubandt, Fynn
Gast 16:28 10:7 Tor 2 Planitz, Joshua
Heim 16:37 11:7 Tor 11 Schmutte, Timon
16:52 Auszeit Gast
Gast 17:15 11:8 Tor 69 Hemann, Gustav
Heim 17:54 12:8 Tor 3 Möller, Ole
Gast 20:12 12:9 Tor 11 Henze, Emil
Gast 20:59 12:10 Tor 2 Planitz, Joshua
21:09 Auszeit Gast
Heim 22:20 13:10 Tor 14 Bei der Kellen, Torge
Gast 24:51 13:11 Tor 69 Hemann, Gustav
Heim 25:39 14:11 Tor 3 Möller, Ole
Gast 25:53 14:12 Tor 69 Hemann, Gustav
Gast 26:42 14:13 Tor 8 Nitschke, Luca
Heim 27:18 15:13 Tor 8 Köhne, Matz
Gast 28:07 15:14 Tor 3 Lenkevicius, Justas
Gast 28:24 15:15 Tor 3 Lenkevicius, Justas
Heim 30:27 16:15 Tor 7 Didden, Lucas
Gast 30:55 16:16 Tor 3 Lenkevicius, Justas
Heim 31:40 17:16 Tor 3 Möller, Ole
Heim 32:26 18:16 Tor 11 Schmutte, Timon
Heim 32:57 19:16 Tor 2 Kubandt, Fynn
Heim 33:52 20:16 Tor 3 Möller, Ole
Gast 34:12 20:17 Tor 59 Defli, Mehmet
Gast 36:07 2 Minuten 8 Nitschke, Luca
Heim 36:11 21:17 Tor 11 Schmutte, Timon
Heim 36:57 22:17 Tor 99 Schmitz, Jann
Heim 37:23 23:17 Tor 99 Schmitz, Jann
Heim 38:02 24:17 Tor 11 Schmutte, Timon
Gast 38:23 24:18 Tor 3 Lenkevicius, Justas
Heim 38:58 25:18 Tor 11 Schmutte, Timon
Gast 40:03 25:19 Tor 3 Lenkevicius, Justas
Heim 40:18 26:19 Tor 7 Didden, Lucas
Gast 41:09 26:20 Tor 11 Henze, Emil
Heim 41:09 2 Minuten 7 Didden, Lucas
Heim 41:31 27:20 Tor 99 Schmitz, Jann
Gast 41:50 27:21 Tor 11 Henze, Emil
Heim 42:15 28:21 Tor 11 Schmutte, Timon
Gast 43:02 2 Minuten 11 Henze, Emil
Gast 44:25 28:22 Tor 8 Nitschke, Luca
Heim 44:45 29:22 Tor 7 Didden, Lucas
Heim 45:08 30:22 Tor 11 Schmutte, Timon
Gast 45:30 30:23 Tor 8 Nitschke, Luca
Heim 45:53 31:23 Tor 99 Schmitz, Jann
Heim 46:13 32:23 Tor 7 Didden, Lucas
46:43 Auszeit Heim
Gast 46:58 32:24 Tor 59 Defli, Mehmet
Gast 47:37 32:25 Tor 3 Lenkevicius, Justas
Heim 47:55 33:25 Tor 14 Bei der Kellen, Torge
Heim 48:16 34:25 Tor 14 Bei der Kellen, Torge
Heim 48:41 35:25 Tor 3 Möller, Ole
Heim 49:36 36:25 Tor 3 Möller, Ole
Gast 49:53 36:26 Tor 3 Lenkevicius, Justas
Heim 50:28 37:26 7m mit Tor 2 Kubandt, Fynn
Heim 51:43 38:26 7m mit Tor 21 Wellendorf, Ben
Heim 52:33 39:26 Tor 14 Bei der Kellen, Torge
Heim 52:50 2 Minuten 44 Mesinovic, Emin
Gast 52:54 39:27 7m mit Tor 11 Henze, Emil
Gast 53:27 39:28 Tor 11 Henze, Emil
Heim 54:03 40:28 Tor 3 Möller, Ole
Gast 54:17 2 Minuten 11 Henze, Emil
Heim 54:22 41:28 7m mit Tor 8 Köhne, Matz
Gast 54:47 41:29 Tor 25 Kambacher, Alisman
Gast 54:55 Verwarnung A Nitschke, Bernd
Heim 56:21 42:29 Tor 11 Schmutte, Timon
Heim 56:43 43:29 Tor 44 Mesinovic, Emin
Gast 57:11 43:30 Tor 25 Kambacher, Alisman
Heim 57:43 44:30 Tor 44 Mesinovic, Emin
Gast 58:41 44:30 7m ohne Tor 11 Henze, Emil
Heim 59:58 45:30 Tor 11 Schmutte, Timon
Heim 60:00 2 Minuten 21 Wellendorf, Ben
Gast 60:00 45:31 7m mit Tor 69 Hemann, Gustav