Region Südwestsachsen 24/25
Regionsoberliga männliche Jugend B
Union Chemnitz - NSG Gc-Mee-LO, 29.09.2024, 12:45 Uhr

Spielbericht (noch nicht genehmigt)

Spielinformation

Spielnummer 321018   Gruppe Regionsoberliga männliche Jugend B
Datum 29.09.2024, Spielbeginn 12:45   Heimmannschaft Union Chemnitz
Spielort SH Jakobstraße   Gastmannschaft NSG Gc-Mee-LO

Heimmannschaft

Union Chemnitz

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Lieske, Luis-Bennet - -
3 Labur, Serafym - -
4 Zaruba, Yonah - - 8 33:36
5 Steinbach, Paul Jonathan - -
7 Helbig, Sebastian - - 5
8 Gregor, Jakob Johannes - -
10 Schmieder, Nils - - 1
11 Wilhelm, Timophey - - 2 39:21
13 Mammitzsch, Lennox - - 10 1/1 17:32
14 Bauer, Luis - - 3
26 Wendler, Till - -
52 Schipor, Luca - -
83 Hustede, Lennart - - 2
86 Vogt, Noah - - 5
A Pörner, Tommy-Lee - -    
B Lieske, Vinzent Louis - -    
7-Meter 1   Timeout 1 10:25
7-Meter-Tore 1   Timeout 2 41:18
2-Minuten 2   Timeout 3
gelbe Karten 1   Disqualifikationen

Gastmannschaft

NSG Gc-Mee-LO

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Albrecht, Tarik - -
51 Breitfeld, Luca - - 13
52 Hofmann, Paul - - 3
56 Porkolab, Norbert - -
61 Ranft, Tobias - - 1
62 Köhle, Fynn - - 2
63 Pilz, Lucas - - 2
64 Rudolph, Jan - - 1
66 Richter, Till - - 1
68 Schreiber, Florian - - 1 03:10
70 Göbel, Lenny Lennox - - 6 2/2 17:50
A Breitfeld, Jens - -    
B Arndt, Thomas - -    
7-Meter 2   Timeout 1
7-Meter-Tore 2   Timeout 2
2-Minuten 1   Timeout 3
gelbe Karten 1   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Vorname Lizenznr. Verein E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Fleischer, Toni - - - - -
SR B Staude, Tobias - - - - -
Zeitn. Eichler, Lars - - - - -
Sek. Bernert, Tino - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger Union Chemnitz
Ergebnis 36:30 (17:12)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Gast 00:22 0:1 Tor 70 Göbel, Lenny Lennox
Gast 01:01 0:2 Tor 51 Breitfeld, Luca
Heim 01:32 1:2 Tor 13 Mammitzsch, Lennox
Gast 01:49 1:3 Tor 61 Ranft, Tobias
Heim 03:03 2:3 Tor 83 Hustede, Lennart
Gast 03:10 2 Minuten 68 Schreiber, Florian
Gast 03:54 2:4 Tor 63 Pilz, Lucas
Heim 04:31 3:4 Tor 83 Hustede, Lennart
Heim 06:08 4:4 Tor 13 Mammitzsch, Lennox
Gast 06:29 4:5 Tor 70 Göbel, Lenny Lennox
Heim 07:09 5:5 Tor 7 Helbig, Sebastian
Gast 07:54 5:6 Tor 68 Schreiber, Florian
Heim 08:28 6:6 Tor 14 Bauer, Luis
Gast 08:44 6:7 Tor 63 Pilz, Lucas
Heim 09:05 7:7 Tor 13 Mammitzsch, Lennox
Heim 09:59 8:7 Tor 4 Zaruba, Yonah
10:25 Auszeit Heim
Heim 10:37 9:7 Tor 13 Mammitzsch, Lennox
Heim 11:46 10:7 Tor 86 Vogt, Noah
Heim 12:17 11:7 Tor 11 Wilhelm, Timophey
Heim 13:03 12:7 Tor 4 Zaruba, Yonah
Heim 14:22 13:7 Tor 86 Vogt, Noah
Heim 15:14 14:7 Tor 13 Mammitzsch, Lennox
Gast 16:21 14:8 7m mit Tor 70 Göbel, Lenny Lennox
Gast 17:22 14:9 Tor 52 Hofmann, Paul
Heim 17:32 Verwarnung 13 Mammitzsch, Lennox
Gast 17:50 Verwarnung 70 Göbel, Lenny Lennox
Heim 17:56 15:9 7m mit Tor 13 Mammitzsch, Lennox
Gast 19:33 15:10 Tor 52 Hofmann, Paul
Heim 20:58 16:10 Tor 86 Vogt, Noah
Gast 23:51 16:11 Tor 51 Breitfeld, Luca
Gast 24:32 16:12 Tor 51 Breitfeld, Luca
Heim 24:48 17:12 Tor 7 Helbig, Sebastian
Heim 26:28 18:12 Tor 86 Vogt, Noah
Gast 26:53 18:13 Tor 51 Breitfeld, Luca
Heim 27:16 19:13 Tor 4 Zaruba, Yonah
Gast 27:44 19:14 Tor 51 Breitfeld, Luca
Heim 28:12 20:14 Tor 7 Helbig, Sebastian
Gast 28:44 20:15 Tor 66 Richter, Till
Heim 29:08 21:15 Tor 86 Vogt, Noah
Gast 29:28 21:16 Tor 70 Göbel, Lenny Lennox
Heim 30:00 22:16 Tor 10 Schmieder, Nils
Heim 30:39 23:16 Tor 4 Zaruba, Yonah
Heim 32:25 24:16 Tor 13 Mammitzsch, Lennox
Heim 33:36 2 Minuten 4 Zaruba, Yonah
Gast 33:42 24:17 Tor 51 Breitfeld, Luca
Gast 34:26 24:18 Tor 51 Breitfeld, Luca
Heim 34:49 25:18 Tor 14 Bauer, Luis
Gast 35:04 25:19 Tor 51 Breitfeld, Luca
Heim 36:14 26:19 Tor 11 Wilhelm, Timophey
Heim 37:29 27:19 Tor 14 Bauer, Luis
Gast 38:17 27:20 Tor 51 Breitfeld, Luca
Gast 39:18 27:21 Tor 51 Breitfeld, Luca
Heim 39:21 2 Minuten 11 Wilhelm, Timophey
Heim 39:38 28:21 Tor 4 Zaruba, Yonah
Heim 40:29 29:21 Tor 13 Mammitzsch, Lennox
Gast 41:08 29:22 7m mit Tor 70 Göbel, Lenny Lennox
41:18 Auszeit Heim
Heim 41:27 30:22 Tor 4 Zaruba, Yonah
Heim 42:26 31:22 Tor 4 Zaruba, Yonah
Heim 43:54 32:22 Tor 13 Mammitzsch, Lennox
Gast 44:10 32:23 Tor 51 Breitfeld, Luca
Heim 44:35 33:23 Tor 4 Zaruba, Yonah
Gast 45:02 33:24 Tor 51 Breitfeld, Luca
Gast 45:38 33:25 Tor 62 Köhle, Fynn
Heim 46:09 34:25 Tor 13 Mammitzsch, Lennox
Gast 46:20 34:26 Tor 70 Göbel, Lenny Lennox
Gast 47:08 34:27 Tor 64 Rudolph, Jan
Heim 47:36 35:27 Tor 7 Helbig, Sebastian
Gast 48:19 35:28 Tor 62 Köhle, Fynn
Gast 48:42 35:29 Tor 52 Hofmann, Paul
Heim 49:26 36:29 Tor 7 Helbig, Sebastian
Gast 49:59 36:30 Tor 51 Breitfeld, Luca