Wesel 2025/26
Regionsoberliga gemischte Jugend F Gr. 4
TSV Bocholt
-
SV Blau Weiß Dingden, 07.12.2025,
13:40 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 11074021 | Gruppe | Regionsoberliga gemischte Jugend F Gr. 4 | |
| Datum | 07.12.2025, Spielbeginn 13:40 | Heimmannschaft | TSV Bocholt | |
| Spielort | Sporthalle Mitte Bocholt | Gastmannschaft | SV Blau Weiß Dingden |
Heimmannschaft
TSV Bocholt
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Anonym | - | - | ||||||||
| 2 | Anonym | - | - | ||||||||
| 3 | Anonym | - | - | ||||||||
| 4 | Anonym | - | - | ||||||||
| 5 | Anonym | - | - | ||||||||
| 6 | Anonym | - | - | ||||||||
| 7 | Anonym | - | - | ||||||||
| 8 | Anonym | - | - | ||||||||
| 9 | Anonym | - | - | ||||||||
| 10 | Anonym | - | - | ||||||||
| 11 | Anonym | - | - | ||||||||
| 13 | Anonym | - | - | ||||||||
| A | Joskowski, Janine | - | - | ||||||||
| B | Eggern, Britta | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SV Blau Weiß Dingden
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Anonym | - | - | ||||||||
| 2 | Anonym | - | - | ||||||||
| 3 | Anonym | - | - | ||||||||
| 4 | Anonym | - | - | ||||||||
| 5 | Anonym | - | - | ||||||||
| 6 | Anonym | - | - | ||||||||
| 7 | Anonym | - | - | ||||||||
| 8 | Anonym | - | - | ||||||||
| 9 | Anonym | - | - | ||||||||
| 10 | Anonym | - | - | ||||||||
| 11 | Anonym | - | - | ||||||||
| 13 | Anonym | - | - | ||||||||
| 14 | Anonym | - | - | ||||||||
| A | Tepasse, Bjoern | - | - | ||||||||
| B | Wienand, Yvonne | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitn. | Lenfort, Christoph | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Tepass, Mia | - | - | - | - | - | |
| SR A | Bischof, Maik | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TSV Bocholt |
| Ergebnis | 11:8 (3:3) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:15 | 0:1 | Tor | Anonym |
| Gast | 02:34 | 0:2 | Tor | Anonym |
| Gast | 05:05 | 0:3 | Tor | Anonym |
| Heim | 10:56 | 1:3 | Tor | Anonym |
| Heim | 13:51 | 2:3 | Tor | Anonym |
| Heim | 17:48 | 3:3 | Tor | Anonym |
| Gast | 22:23 | 3:4 | Tor | Anonym |
| Gast | 22:50 | 3:5 | Tor | Anonym |
| Heim | 24:22 | 4:5 | Tor | Anonym |
| Heim | 25:01 | 5:5 | Tor | Anonym |
| Gast | 26:53 | 5:6 | Tor | Anonym |
| Heim | 28:10 | 6:6 | Tor | Anonym |
| Heim | 28:58 | 7:6 | Tor | Anonym |
| Heim | 30:23 | 8:6 | Tor | Anonym |
| Gast | 33:22 | 8:7 | Tor | Anonym |
| Heim | 34:46 | 9:7 | Tor | Anonym |
| Heim | 36:46 | 10:7 | Tor | Anonym |
| Gast | 39:06 | 10:8 | Tor | Anonym |
| Heim | 39:32 | 11:8 | Tor | Anonym |