HHV 2025/2026
Männer Regionalliga
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Bemerkungen
HAFTMITTEL ERLAUBT
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESG Gensungen/Felsberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 131:109 | +22 | 8:0 | |
2 | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | 4 | 3 | 0 | 1 | 113:93 | +20 | 6:2 | |
3 | TuSpo Obernburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 109:111 | -2 | 5:3 | |
4 | HSG Gr.-Bieberau/Modau | 3 | 2 | 0 | 1 | 99:79 | +20 | 4:2 | |
5 | TV Petterweil | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:82 | +15 | 4:2 | |
6 | TSG Offenbach-Bürgel | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:83 | +1 | 4:2 | |
7 | SG Bruchköbel | 4 | 2 | 0 | 2 | 100:102 | -2 | 4:4 | |
8 | GSV Eintr. Baunatal | 3 | 1 | 1 | 1 | 81:82 | -1 | 3:3 | |
9 | TV Hüttenberg II | 4 | 1 | 1 | 2 | 95:105 | -10 | 3:5 | |
10 | TV Gr.-Umstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:46 | +2 | 2:2 | |
11 | TSV Vellmar | 4 | 0 | 2 | 2 | 103:108 | -5 | 2:6 | |
12 | HSG Pohlheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 93:113 | -20 | 2:6 | |
13 | MSG Körle/Guxhagen | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:122 | -23 | 2:6 | |
14 | HSG Wettenberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 101:118 | -17 | 1:7 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 26.09.2025 | 20:00 | 14166 | 20 | HSG Pohlheim | TV Gr.-Umstadt | 25:20 |
![]() |
||
Sa. | 27.09.2025 | 18:30 | 19141 | 17 | TuSpo Obernburg | MSG Körle/Guxhagen | 33:28 |
![]() |
||
So. | 28.09.2025 | 16:00 | 14141 | 16 | TV Hüttenberg II | HSG Wettenberg | 31:24 |
![]() |
||
18:00 | 11155 | 15 | TSV Vellmar | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | 24:28 |
![]() |
||||
18:00 | 16530 | 19 | TV Petterweil | ESG Gensungen/Felsberg | 26:32 |
![]() |
||||
18:00 | 17104 | 21 | SG Bruchköbel | HSG Gr.-Bieberau/Modau | 23:34 |
![]() |
||||
Sa. | 04.10.2025 | 16:00 h/v | 14166 | 24 | HSG Wettenberg | SG Bruchköbel | 22:30 |
![]() |
||
19:00 | 11110 | 25 | GSV Eintr. Baunatal | TuSpo Obernburg | 25:25 |
![]() |
||||
19:30 | 12112 | 26 | ESG Gensungen/Felsberg | TSG Offenbach-Bürgel | 34:31 |
![]() |
||||
So. | 05.10.2025 | 17:00 | 12117 | 22 | MSG Körle/Guxhagen | TSV Vellmar | 29:28 |
![]() |
||
17:15 | 16163 | 23 | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | TV Hüttenberg II | 31:22 |
![]() |
||||
18:00 | 19120 | 28 | HSG Gr.-Bieberau/Modau | HSG Pohlheim | 37:24 |
![]() |
||||
Sa. | 18.10.2025 | 19:00 | 19141 | 32 | TuSpo Obernburg | ESG Gensungen/Felsberg | Ekk/Walt. | |||
19:00 | 17104 | 35 | SG Bruchköbel | HSG Pohlheim | Rämi./di S. | |||||
19:30 | 14141 | 30 | TV Hüttenberg II | MSG Körle/Guxhagen | Jans./Weiß. | |||||
So. | 19.10.2025 | 17:00 | 14177 | 31 | HSG Wettenberg | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | Hoff./Suss. | |||
17:30 | 17173 | 33 | TSG Offenbach-Bürgel | TV Gr.-Umstadt | Aust. | |||||
18:00 | 11155 | 29 | TSV Vellmar | GSV Eintr. Baunatal | Oste./Schm. | |||||
18:00 | 16530 | 34 | TV Petterweil | HSG Gr.-Bieberau/Modau | Kert./Knod. | |||||
Sa. | 25.10.2025 | 19:00 | 12117 | 38 | MSG Körle/Guxhagen | HSG Wettenberg | Betz/Schö. | |||
19:00 | 19121 | 40 | TV Gr.-Umstadt | TuSpo Obernburg | Kric./Scho. | |||||
19:30 | 12112 | 36 | ESG Gensungen/Felsberg | TSV Vellmar | Minw./Raut. | |||||
19:30 | 14166 | 42 | HSG Pohlheim | TV Petterweil | Hoff./Suss. | |||||
So. | 26.10.2025 | 17:15 | 16163 | 39 | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | SG Bruchköbel | Adam/Adam | |||
18:00 | 11110 | 37 | GSV Eintr. Baunatal | TV Hüttenberg II | Häfn./Schm. |
Tabelle und Spielplan (pdf)